Tobago - det ægte i Caribien, 9 dage fra kr. 10.625,-
Tobago er en af de absolut mest eksotiske øer i hele Caribien. Selvom øen har været et populært rejsemål for europæere i mange år, har Tobago bevaret et ukommercielt og oprindeligt præg. Her går tiden i mageligt tempo med ægte tropeidyl anført af en hjertelig lokalbefolkning på 50.000, som med en easy going livsstil byder dig velkommen på et charmerende, syngende engelsk.

Fantastiske strande
Tobago er på blot 300 km2 og lever op til idealforestillingerne om hvordan en bounty-ø skal se ud: store palmetræer og formidable strande med sand af fineste kvalitet. Det indre af øen er dækket af regnskov med vandfald, rigt fugleliv og gode vandreruter for de oplevelseslystne. Ved koralrevene omkring øen findes fisk i alle regnbuens farver. Hovedstaden Scarborough ligger på en bakkeside i den sydvestlige del og har et par restauranter, små butikker, et gammelt fort og et farverigt marked. Hotellerne ligger primært ved kysterne i dette område, hvor du også finder den berømte strand ved Pigeon Point med majestætiske palmer og små dønninger. I øens nordlige, mere stille del ligger et par hyggelige fiskerlandsbyer, Speyside og Charlotteville. Fra februar til juni kan du opleve de store leatherback-skildpadder lægge æg om natten ved Turtle Beach.
Aktiviteter:
- Nyd bountyomgivelserne ved en af øens talrige strande
- Tag på vandretur og fuglekig i regnskoven
- Se koralrevene med snorkel eller i glasbåd
- Oplev paradis fra en hængekøje under palmerne
- Kør en tur øen rundt og nyd naturen
Dykning
Koralrevene omkring Tobago anses for at være blandt de absolut bedste i Caribien. Her tilbydes alle former for dykning og fine muligheder for at se manta-rokker fra december til maj.

Priserne er oplyst pr. person og inkluderer:
- Fly København eller Billund til Tobago retur
- Samtlige lufthavnsskatter og afgifter
- 7 nætter på et af de nedenstående hoteller
- Kariwak Village 2+*
- Blue Waters Inn 3*
- Arnos Vale 3*
- Coco Reef Resort & Spa 4+*
- Bacolet Beach Club 4*
Priserne inkluderer ikke:
- Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda og Europæiske.
Afrejse muligt fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på ca. 1500 kr. excl. taxes for seperat billet
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Kariwak Village, Tobago | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 25-03-2010 | 12.910 | 16.285 |
26-03-2010 - 03-04-2010 | 15.295 | 18.670 |
04-04-2010 - 30-04-2010 | 11.955 | 15.330 |
01-05-2010 - 01-07-2010 | 11.090 | 13.625 |
02-07-2010 - 14-08-2010 | 13.015 | 15.545 |
15-08-2010 - 30-09-2010 | 11.090 | 13.625 |
01-10-2010 - 31-10-2010 | 11.570 | 14.105 |
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Blue Waters Inn, Tobago | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 25-03-2010 | 13.880 | 18.230 |
26-03-2010 - 03-04-2010 | 16.265 | 20.615 |
04-04-2010 - 30-04-2010 | 12.925 | 17.275 |
01-05-2010 - 01-07-2010 | 11.375 | 14.185 |
02-07-2010 - 14-08-2010 | 13.295 | 16.110 |
15-08-2010 - 30-09-2010 | 11.375 | 14.185 |
01-10-2010 - 31-10-2010 | 11.855 | 14.665 |
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Arnos Vale, Tobago | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 25-03-2010 | 11.580 | 13.625 |
26-03-2010 - 03-04-2010 | 13.965 | 16.010 |
04-04-2010 - 30-04-2010 | 10.625 | 12.670 |
01-05-2010 - 01-07-2010 | 10.990 | 13.420 |
02-07-2010 - 14-08-2010 | 12.910 | 15.340 |
15-08-2010 - 30-09-2010 | 10.990 | 13.420 |
01-10-2010 - 31-10-2010 | 11.470 | 13.900 |
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Coco Reef Resort & Spa, Tobago | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 25-03-2010 | 16.390 | 23.285 |
26-03-2010 - 03-04-2010 | 18.775 | 25.610 |
04-04-2010 - 30-04-2010 | 15.435 | 22.355 |
01-05-2010 - 01-07-2010 | 14.390 | 20.205 |
02-07-2010 - 14-08-2010 | 16.315 | 22.145 |
15-08-2010 - 30-09-2010 | 14.390 | 20.205 |
01-10-2010 - 31-10-2010 | 14.870 | 20.700 |
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Bacolet Beach Club, Tobago | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 02-07-2010 | 12.065 | 15.270 |
03-07-2010 - 15-08-2010 | 14.025 | 17.230 |
16-08-2010 - 31-10-2010 | 12.065 | 15.270 |
01-11-2010 - 31-03-2011 | 12.490 | 16.125 |














