Engelsk charme og caribisk natur på Barbados, 9 dage fra kr. 16.765,-
Barbados er en skøn ø med ægte troperytme, dejlige strande og fine aktivitetsmuligheder. De ca. 270.000 lokale er venlige, gæstfri og stolte af deres kultur og nation. Turisme er den største indtægtskilde, men ikke desto mindre har øen bevaret en uspoleret charme og lever op til de flestes drømme om en caribisk ø.

Barbados' 100 kilometer kystlinie varierer fra rå klippekyster på østsiden til herlige hvide sandstrande på vestkysten. Barbados er den østligst beliggende ø i Caribien og nyder godt af de mange solskinstimer året rundt. Klimaet og de mange kilometer strande, gør Barbados til et yderst attraktivt rejsemål. Det er ikke uden grund, at Barbados er en af Caribiens mest populære og attraktive øer.
| Vi har udplukket et par udsøgte hoteller nedenfor. | ||
Southern Palms Beach Club 3*, 9 dage fra kr. 14.175,-

Prisen er opgivet pr. person og inkluderer:
- Fly København - Barbados
- Lufthavnsskatter og afgifter
- 7 nætter på Southern Palms Beach Club 3* inkl. morgenmad
Prisen inkluderer ikke rejseforsikring, vi anbefaler Gouda eller Europæiske.
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Southern Palm, Barbados | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 15-04-2010 | 16.820 | 23.045 |
16-04-2010 - 02-07-2010 | 14.175 | 17.350 |
03-07-2010 - 15-08-2010 | 16.245 | 19.425 |
16-08-2010 - 15-12-2010 | 14.175 | 17.350 |
Almond Village and Beach Club 3+*, 9 dage fra kr. 16.765,-

Prisen er opgivet pr. person og inkluderer:
- Fly Billund eller København - Barbados t/r
- Lufthavnsskatter og afgifter
- 7 nætter på Almond Village and Beach Club 3+* all inklusive
Prisen inkluderer ikke:
- Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda eller Europæiske.
Afrejse muligt fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på ca. 1500 kr. excl. taxes for seperat billet
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Almond Beach Village, Barbados | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 15-04-2010 | 16.765 | 25.280 |
16-04-2010 - 02-07-2010 | 18.095 | 23.415 |
03-07-2010 - 15-08-2010 | 20.170 | 25.490 |
16-08-2010 - 30-11-2010 | 18.095 | 23.415 |
01-12-2010 - 20-12-2010 | 17.035 | 22.355 |
21-12-2010 - 05-01-2011 | 23.685 | 29.005 |
Cobblers Cove 4+*, 9 dage fra kr. 16.175,-

Prisen er opgivet pr. person og inkluderer:
- Fly København - Barbados t/r
- Lufthavnsskatter og afgifter
- 7 nætter på Cobblers Cove 4+* inkl. morgenmad
Prisen inkluderer ikke rejseforsikring, vi anbefaler Gouda eller Europæiske.
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Cobblers Cove, Barbados | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 11-04-2010 | 24.345 | 40.430 |
12-04-2010 - 30-04-2010 | 17.495 | 26.735 |
01-05-2010 - 02-07-2010 | 16.175 | 24.095 |
03-07-2010 - 15-08-2010 | 18.245 | 26.165 |
16-08-2010 - 04-09-2010 | 16.175 | 24.095 |
05-09-2010 - 30-09-2010 | 17.495 | 26.735 |
01-10-2010 - 19-12-2010 | 18.500 | 28.750 |
Coral Reef Club 5*, 9 dage fra kr. 16.235,-

Prisen er opgivet pr. person og inkluderer:
- Fly København - Barbados t/r
- Lufthavnsskatter og afgifter
- 7 nætter på Coral Reef Club 5* inkl. morgenmad
Prisen inkluderer ikke rejseforsikring, vi anbefaler Gouda eller Europæiske.
Priser pr. person i DKK
| 7 nætter på Coral reef, Barbados | ||
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
|---|---|---|
11-03-2010 - 14-04-2010 | 25.065 | 40.975 |
15-04-2010 - 07-05-2010 | 17.565 | 25.970 |
08-05-2010 - 22-05-2010 | 16.235 | 23.440 |
23-05-2010 - 02-07-2010 | 17.565 | 25.970 |
03-07-2010 - 15-08-2010 | 19.635 | 28.040 |
16-08-2010 - 31-08-2010 | 17.565 | 25.970 |
01-09-2010 - 30-09-2010 | 16.235 | 23.440 |
01-10-2010 - 05-10-2010 | 17.565 | 25.970 |
06-10-2010 - 14-12-2010 | 17.990 | 26.820 |












