Mirihi Island 4+* - den lille eksklusive ø
9 dage/7 nætter, Maldiverne, fra kr. 18.805,-
Mirihi er et af Maldivernes bedste førsteklasses hoteller takket være en kvalitetsorienteret satsning i alle elementer på øen. Det er en lille, hyggelig ø med få værelser, personlig atmosfære og Maldivernes måske bedste husrev.
Stranden og de fysiske omgivelser er sublime, indretningen er smagfuldt designet og servicen er god og personlig. Øens lille størrelse og de kun 36 værelser er en udpræget fordel, da det skaber en varm, afslappet stemning.
Da Mirihi tillige byder på landets bedste husrev, med alverdens farverige fisk, så er dette det oplagte eksklusive ø-valg for både familier og par.
Læs mere om Mirihi Island Resort
Priserne er opgivet pr. person og inkluderer:- Flyrejse t/r København til Male med Qatar Airways
- Vandflyver t/r til Mirihi Island
- Lufthavnsskatter
- Mirihi Island Resort 4* ophold 7 nætter i valgte værelsestype med morgenmad
| Priserne inkluderer ikke:- Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda og Europæiske
- Øvrige måltider
Halvpension kan købes mod tillæg på 630 kr. ekstra person/dag. |
| 7 nætter på Mirihi Island Resort i Beach Villa |
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
| 29-07-2010 - 22-08-2010 | 20.570 | 29.320 |
| 23-08-2010 - 31-10-2010 | 20.310 | 28.805 |
| 01-11-2010 - 10-12-2010 | 23.695 | 35.275 |
| 11-12-2010 - 17-12-2010 | 24.380 | 37.045 |
| 18-12-2010 - 02-01-2011 | 29.785 | 47.850 |
| 03-01-2011 - 10-01-2011 | 26.440 | 41.160 |
| 11-01-2011 - 30-04-2011 | 25.750 | 39.390 |
| 01-05-2011 - 16-07-2011 | 18.805 | 25.495 |
| 17-07-2011 - 20-08-2011 | 21.375 | 30.640 |
| 21-08-2011 - 31-10-2011 | 21.120 | 30.125 |
|
| 7 nætter på Mirihi Island Resort i Water Villa |
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
| 29-07-2010 - 22-08-2010 | 21.340 | 30.860 |
| 23-08-2010 - 31-10-2010 | 21.085 | 30.345 |
| 01-11-2010 - 10-12-2010 | 24.465 | 36.820 |
| 11-12-2010 - 17-12-2010 | 25.150 | 38.585 |
| 18-12-2010 - 02-01-2011 | 30.555 | 49.395 |
| 03-01-2011 - 10-01-2011 | 27.210 | 42.705 |
| 11-01-2011 - 30-04-2011 | 26.525 | 40.935 |
| 01-05-2011 - 16-07-2011 | 19.575 | 27.040 |
| 17-07-2011 - 20-08-2011 | 22.150 | 32.185 |
| 21-08-2011 - 31-10-2011 | 21.890 | 31.670 |
|
Afrejse muligt fra Billund mod tillæg på ca. 500 kr. excl. taxes og fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på 1500 kr. excl. taxes for seperat billet.