St. Lucia, et uspoleret tropisk paradis i 13 dage fra kr. 12.470,-
St. Lucia er nok Caribiens mest naturskønne ø. Her er naturen ganske enkelt fabelagtig med regnskovsdækkede bjerge og vilde kyststrækninger med isolerede bugter og indbydende strande. Samtidig er turismen kun begrænset udviklet i forhold til fleste andre steder i Caribien, så øen fremstår virkelig som et uberørt tropisk paradis. Hotellerne reflekterer øens afslappede atmosfære. De er små, personlige og overvejende eksklusive med appel til dig, som søger en mere uformel komfort.
Pitonbjergene
Arealet er kun 616 km2 med jungleagtige dale, orkideer, hibiscus og de berømte Piton-tvillingetinder, som er øens vartegn. De 170.000 indbyggere er en cocktail af forskellige farver og kulturer. Hovedstaden Castries er vel værd et besøg, men den gamle hovedstad, Souffriere, er mere interessant. Den oprinder fra den franske koloniperiode, før englænderne overtog.
Mens du er på St. Lucia som prøv nogle af følgende spændende aktiviteter:
Aktiviteter:
- Kør en tur ad den bugtende panoramavej fra syd til nord
- Tag et tæt kig Gros og Petit Pitonbjergene
- Nyd den historiske atmosfære i Souffriere
- Gå en tur i Diamond Botanical Garden
- Dykning, snorkling, windsurfing
Prisen inkluderer: Priserne inkluderer ikke: - Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda og Europæiske.
Afrejse muligt fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på ca. 1500 kr. excl. taxes |
| 7 nætter på Windjammer Landing Villa Beach Resort, St Lucia |
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
| 03-09-2010 - 30-09-2010 | 15.030 | 21.400 |
| 01-10-2010 - 31-10-2010 | 15.510 | 21.865 |
| 01-11-2010 - 13-11-2010 | 15.700 | 22.055 |
| 14-11-2010 - 12-12-2010 | 15.240 | 21.605 |
| 13-12-2010 - 20-12-2010 | 19.725 | 26.090 |
| 21-12-2010 - 27-12-2010 | 24.215 | 35.315 |
| 28-12-2010 - 03-01-2011 | 20.190 | 31.390 |
| 04-01-2011 - 13-03-2011 | 18.590 | 28.065 |
| 14-03-2011 - 14-04-2011 | 18.130 | 27.615 |
| 15-04-2011 - 22-04-2011 | 18.070 | 24.685 |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 15.490 | 22.130 |
|
Prisen inkluderer: Priserne inkluderer ikke: - Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda og Europæiske.
Afrejse muligt fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på ca. 1500 kr. excl. taxes |
| 7 nætter på Ti Kaye Village resort, St. Lucia |
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
| 03-09-2010 - 30-09-2010 | 12.470 | 16.275 |
| 01-10-2010 - 31-10-2010 | 12.950 | 16.755 |
| 01-11-2010 - 13-11-2010 | 13.140 | 16.945 |
| 14-11-2010 - 12-12-2010 | 12.680 | 16.485 |
| 13-12-2010 - 15-12-2010 | 17.165 | 20.975 |
| 16-12-2010 - 27-12-2010 | 20.305 | 27.255 |
| 28-12-2010 - 13-03-2011 | 16.280 | 23.230 |
| 14-03-2011 - 14-04-2011 | 15.820 | 22.770 |
| 15-04-2011 | 18.395 | 25.345 |
| 16-04-2011 - 22-04-2011 | 18.490 | 25.530 |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 15.915 | 22.950 |
|
Prisen inkluderer: Priserne inkluderer ikke: - Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda og Europæiske.
Afrejse muligt fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på ca. 1500 kr. excl. taxes |
| 7 nætter på Anse Chastanet Resort, St Lucia |
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
| 03-09-2010 - 30-09-2010 | 15.070 | 19.480 |
| 01-10-2010 - 31-10-2010 | 16.835 | 22.125 |
| 01-11-2010 - 02-11-2010 | 17.025 | 22.315 |
| 03-11-2010 - 13-11-2010 | 18.470 | 25.315 |
| 14-11-2010 - 15-11-2010 | 18.005 | 24.865 |
| 16-11-2010 - 04-12-2010 | 19.530 | 27.615 |
| 05-12-2010 - 12-12-2010 | 18.005 | 24.865 |
| 13-12-2010 - 16-12-2010 | 22.495 | 29.240 |
| 17-12-2010 - 21-12-2010 | 24.020 | 31.990 |
| 22-12-2010 - 27-12-2010 | 31.115 | 45.290 |
| 28-12-2010 - 03-01-2011 | 27.190 | 41.365 |
| 04-01-2011 - 01-02-2011 | 21.255 | 32.320 |
| 02-02-2011 - 13-03-2011 | 24.270 | 38.445 |
| 14-03-2011 - 07-04-2011 | 21.610 | 33.760 |
| 08-04-2011 - 14-04-2011 | 18.610 | 27.510 |
| 15-04-2011 - 22-04-2011 | 21.185 | 30.025 |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 18.610 | 27.510 |
|
Prisen inkluderer: Priserne inkluderer ikke: - Rejseforsikring, vi anbefaler Gouda og Europæiske.
Afrejse muligt fra Århus, Ålborg og Rønne mod tillæg på ca. 1500 kr. excl. taxes |
| 7 nætter på Almond Morgan Bay Beach Resort, St. Lucia |
| Rejseperiode | Dobbelt | Enkelt |
| 03-09-2010 - 30-09-2010 | 13.880 | 16.905 |
| 01-10-2010 - 31-10-2010 | 14.805 | 18.115 |
| 01-11-2010 - 13-11-2010 | 15.000 | 18.310 |
| 14-11-2010 - 12-12-2010 | 14.540 | 17.845 |
| 13-12-2010 - 20-12-2010 | 19.025 | 22.335 |
| 21-12-2010 - 27-12-2010 | 25.025 | 29.070 |
| 28-12-2010 - 05-01-2011 | 21.000 | 25.145 |
| 06-01-2011 - 31-01-2011 | 16.290 | 20.330 |
| 01-02-2011 - 13-03-2011 | 19.430 | 24.565 |
| 14-03-2011 - 14-04-2011 | 18.970 | 24.115 |
| 15-04-2011 - 22-04-2011 | 21.545 | 26.625 |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 18.970 | 24.115 |
|